CCTV power supply

5CH 9CH 18CH
Description
Item Wattage AC Input Spec Cooler product size Carton size Qty/Ctn
S-120-12 120W 110/220VAC+20% 12V10A(18CH without fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-150-12 150W 110/220VAC+20% 12V12.5A(18CH) without fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-180-12 180W 110/220VAC+20% 12V15A(18CH without fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-150-12 150W 110/220VAC+20% 0-12V12.5A(18CH) without fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-180-12 180W 110/220VAC+20% 0-12V15A(18CH without fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-200-12 200W 110/220VAC+20% 0-12V16.7A(18CH without fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-250-12 250W 110/220VAC+20% 0-12V20A(18CH fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-250-12 250W 110/220VAC+20% 0-12V20A(NF)(18CH without fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-250-12 250W 110/220VAC+20% 0-12V20A(A)(18CH) fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-250-12 250W 110/220VAC+20% 0-12V20A(B)(18CH) fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-300-12 300W 110/220VAC+20% 0-12V25A(18CH fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-300-12 300W 110/220VAC+20%
0-12V25A(NF)(18CH)
without fan 315*220*60mm 46*34*38cm 8
S-360-12 360W 110/220VAC+20% 0-12V30A(18CH fan 315*220*60mm 46*34*38cm 14
S-60-12 60W 110/220VAC+20% 12V5A(9CH without fan 315*220*60mm 46*34*38cm 14
S-120-12 120W 110/220VAC+20% 12V10A(9CH without fan 235*205*50mm 46*34*38cm 14
S-150-12 150W 110/220VAC+20% 12V12.5A(9CH without fan 235*205*50mm 46*34*38cm 14
S-150-12 150W 110/220VAC+20% 0-12V12.5A(9CH without fan 235*205*50mm 46*34*38cm 14
S-180-12 180W 110/220VAC+20% 12V15A(9CH without fan 235*205*50mm 46*34*38cm 14
S-180-12 180W 110/220VAC+20% 0-12V15A(9CH without fan 235*205*50mm 46*34*38cm 14
S-200-12 200W 110/220VAC+20% 0-12V16.7A(9CH fan 235*205*50mm 46*34*38cm 14
S-250-12 250W 110/220VAC+20% 0-12V20A(B)(9CH) fan 235*205*50mm 46*34*38cm 14
L-60-12 60W 220VAC+20% 12V5A(5CH without fan 205*140*48mm 46*34*38cm 24

Review

1/3
X